Change currency?

Web-site is under re-construction
What is CryptoZZZ?

CryptoZZZ.com - crypto trading simulator

What is CryptoZZZ?

CryptoZZZ.com is a cryptocurrency (cryptotokens) trading simulator. It is here for fun and education ONLY.

You select a currency you want to trade and tell whether you would buy or sell the token at a particular time.

Within 12 hours you can close the trade or hit a buy/sell button again. We will calculate your profits, success rate and other statistics.

What is NOT CryptoZZZ?

CryptoZZZ.com is:
  • NOT a real exchange
  • NOT a trading signal service
  • NOT a trading bot
  • NOT a trading API service
The prices of the system do use the values close to the real market but should NOT be considered as data to rely on, during real trading.

How to use the simulator

Top traders

User Last reward (CZZZ) Top trades
rocky-ricky crypto currency traderRick Tenenbaum 0 Bitcoin XRP SHIBA INU Gala
misha-ovsov crypto currency traderMisha Ovsov 0
ferit-yakhya crypto currency traderFerit Yakhya 0
arisha-rocha crypto currency traderArisha Rocha 0
sergey-makhov crypto currency traderSergey Makhov 0
kenzie-murphy crypto currency traderKenzie Murphy 0
lilly-mai-vazquez crypto currency traderLilly-Mai Vazquez 0
anjali-larson crypto currency traderAnjali Larson 0
roberto-downs crypto currency traderRoberto Downs 0
vitaliy-krasnov crypto currency traderVitaliy Krasnov 0
kaelan-franco crypto currency traderKaelan Franco 0
emme-shepard crypto currency traderEmme Shepard 0
freja-mccray crypto currency traderFreja Mccray 0
josiah-navarro crypto currency traderJosiah Navarro 0
elisabeth-connolly crypto currency traderElisabeth Connolly 0
rishi-omoore crypto currency traderRishi O'Moore 0
scott-bernard crypto currency traderScott Bernard 0
nur-burch crypto currency traderNur Burch 0
alister-kaur crypto currency traderAlister Kaur 0
mahmoud-rahmatov crypto currency traderMahmoud Rahmatov 0

Tradeable currencies

Name 24h Change 24h High 24h Low 24h Volume 24h Volume(hUSD) Price
Bitcoin (BTC)Bitcoin (BTC) -0.76% 87,603 85,604 31,773,128,271 366,713 86,643
Litecoin (LTC)Litecoin (LTC) -1.29% 79.08 76.94 284,485,834 3,655,221 77.83
XRP (XRP)XRP (XRP) -1.84% 2.0879 2.0168 1,972,029,846 965,597,367 2.0423
Dogecoin (DOGE)Dogecoin (DOGE) -1.52% 0.1401 0.1366 731,689,297 5,324,862,070 0.1374
Dash (DASH)Dash (DASH) -0.6% 50.09 46.62 85,600,134 1,721,644 49.72
Monero (XMR)Monero (XMR) 6.46% 119.6 109.4 113,048,184 952,386 118.7
Stellar (XLM)Stellar (XLM) -2.56% 0.2396 0.2304 85,288,518 367,021,765 0.2324
NEM (XEM)NEM (XEM) -2.51% 0.016900 0.014840 1,058,879 66,349,984 0.015959
Ethereum (ETH)Ethereum (ETH) -0.28% 2,874 2,807 11,771,581,503 4,146,033 2,839
Decred (DCR)Decred (DCR) -2.41% 20.94 19.62 4,202,395 207,015 20.3
Waves (WAVES)Waves (WAVES) 2.07% 1.082 0.951 15,458,355 14,368,370 1.0759
Ethereum Classic (ETC)Ethereum Classic (ETC) -1.13% 13.1 12.81 48,269,532 3,736,032 12.92
Neo (NEO)Neo (NEO) -0.72% 4.063 3.98 9,332,089 2,320,890 4.0209
Zcash (ZEC)Zcash (ZEC) -5.36% 391.85 351.28 589,506,443 1,619,612 363.98
Maker (MKR)Maker (MKR) -2.18% 1,858 1,781 1,692,332 933.1 1,814
Qtum (QTUM)Qtum (QTUM) -1% 1.464 1.419 15,339,887 10,649,519 1.4404
Basic Attention Token (BAT)Basic Attention Token (BAT) -5.03% 0.269 0.2482 50,001,664 196,154,187 0.2549
Bancor (BNT)Bancor (BNT) -4.12% 0.469 0.441 25,001,904 56,330,895 0.4438
EOS (EOS)EOS (EOS) 4.52% 0.7996 0.745 241,733 309,938 0.7799
OMG Network (OMG)OMG Network (OMG) -0.24% 0.392 0.37 1,075,813 2,808,397 0.3831
Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin Cash (BCH) -2.09% 534 515.3 330,096,280 631,449 522.76
Binance Coin (BNB)Binance Coin (BNB) -1.83% 842.51 820.73 1,136,671,550 1,378,502 824.57
0x (ZRX)0x (ZRX) -1.58% 0.1498 0.1456 10,530,751 71,574,464 0.1471
Loopring (LRC)Loopring (LRC) -1.51% 0.050600 0.048600 3,770,586 76,262,813 0.049442
TRON (TRX)TRON (TRX) -0.1% 0.2787 0.2759 346,383,417 1,247,194,819 0.2777
Decentraland (MANA)Decentraland (MANA) -0.45% 0.1532 0.1494 15,294,237 100,613,358 0.152
Chainlink (LINK)Chainlink (LINK) -1.11% 12.4 12.04 308,731,968 25,368,280 12.17
Cardano (ADA)Cardano (ADA) -1.27% 0.3927 0.3811 373,923,963 968,163,127 0.3862
Tezos (XTZ)Tezos (XTZ) -1.32% 0.4703 0.4579 13,116,103 28,376,935 0.4622
Bitcoin Gold (BTG)Bitcoin Gold (BTG) -6.14% 19 17.59 7,135 404.23 17.65
ICON (ICX)ICON (ICX) -0.08% 0.064500 0.063000 1,323,251 20,659,332 0.064051
Enjin Coin (ENJ)Enjin Coin (ENJ) 1.37% 0.030090 0.029130 3,337,480 111,416,445 0.029955
Filecoin (FIL)Filecoin (FIL) -1.24% 1.488 1.444 99,589,549 68,134,552 1.4617
WAX (WAXP)WAX (WAXP) 0.79% 0.008660 0.008420 1,007,967 116,974,219 0.008617
IOST (IOST)IOST (IOST) 0.75% 0.002285 0.002092 10,996,909 5,039,829,804 0.002182
THETA (THETA)THETA (THETA) 0.46% 0.317 0.307 13,608,801 43,280,860 0.3144
Zilliqa (ZIL)Zilliqa (ZIL) -0.43% 0.005270 0.005160 5,865,159 1,122,088,934 0.005227
Ravencoin (RVN)Ravencoin (RVN) 0.21% 0.007820 0.007560 4,724,557 606,801,514 0.007786
Synthetix (SNX)Synthetix (SNX) 0.46% 0.519 0.495 12,727,918 24,794,323 0.5133
Holo (HOT)Holo (HOT) -0.09% 0.0005090000 0.0004910000 3,944,876 7,849,687,881 0.0005025519
IoTeX (IOTX)IoTeX (IOTX) -1.42% 0.008450 0.008160 3,522,601 422,881,280 0.008330
VeChain (VET)VeChain (VET) -1.35% 0.012440 0.012050 15,900,106 1,300,941,440 0.012222
Quant (QNT)Quant (QNT) -3.85% 98.77 92.21 33,187,163 353,280 93.94
Fantom (FTM)Fantom (FTM) -1.74% 0.7129 0.69 23,134,677 33,077,890 0.6994
Livepeer (LPT)Livepeer (LPT) -1% 3.774 3.629 10,186,363 2,737,240 3.7214
Ankr (ANKR)Ankr (ANKR) 1.26% 0.007490 0.007190 3,130,468 418,344,032 0.007483
Cosmos (ATOM)Cosmos (ATOM) 0.14% 2.301 2.244 32,335,819 14,162,003 2.2833
Theta Fuel (TFUEL)Theta Fuel (TFUEL) -1.99% 0.020855 0.020000 2,647,743 131,336,465 0.020160
Polygon (POL)Polygon (POL) -100% 0.1465 -0.013683 633,531 -555,213,329,771,018,818,074,968,117,016,503,220,420,684,546,048
Harmony (ONE)Harmony (ONE) -4.26% 0.003880 0.003610 2,979,998 804,317,983 0.003705
Algorand (ALGO)Algorand (ALGO) -0.89% 0.1334 0.1287 26,278,636 200,263,950 0.1312
Chiliz (CHZ)Chiliz (CHZ) -0.61% 0.029130 0.028350 22,188,418 770,886,230 0.028783
THORChain (RUNE)THORChain (RUNE) -2.13% 0.61 0.587 47,923,131 80,407,937 0.596
Terra (LUNA)Terra (LUNA) -99.96% 0.081458 -0.009781 5,215,679 205,867,726,413 0.0000253351
FTX Token (FTT)FTX Token (FTT) -1.86% 0.5722 0.5513 2,111,077 3,770,589 0.5599
Swipe (SXP)Swipe (SXP) -10.8% 0.067100 0.055700 4,792,742 80,315,416 0.059674
Flow (FLOW)Flow (FLOW) -1.29% 0.221 0.214 6,492,562 29,896,222 0.2172
Hedera Hashgraph (HBAR)Hedera Hashgraph (HBAR) -1.35% 0.1363 0.1328 96,236,984 719,905,629 0.1337
Kava.io (KAVA)Kava.io (KAVA) -1.14% 0.1188 0.1152 3,115,455 26,682,557 0.1168
Stacks (STX)Stacks (STX) -2.39% 0.294 0.2805 6,718,733 23,501,111 0.2859
Kusama (KSM)Kusama (KSM) -1.89% 8.1 7.72 6,678,609 843,540 7.9174
Solana (SOL)Solana (SOL) -1.55% 129.8 125.81 2,513,112,610 19,744,757 127.28
Celo (CELO)Celo (CELO) -3.72% 0.1611 0.153 6,690,744 43,135,478 0.1551
Secret (SCRT)Secret (SCRT) -3.44% 0.1329 0.1259 2,584,280 20,139,336 0.1283
Arweave (AR)Arweave (AR) 0.67% 4.08 3.87 24,165,229 6,001,204 4.0267
Kadena (KDA)Kadena (KDA) -38.77% 0.010000 0.004800 31,083 5,179,675 0.006001
Helium (HNT)Helium (HNT) 2.41% 4.7 4.55 4,385,154 939,039 4.6698
SKALE Network (SKL)SKALE Network (SKL) 0.22% 0.012970 0.012380 9,256,466 722,145,913 0.012818
Compound (COMP)Compound (COMP) 2.01% 35.2 32.23 78,049,748 2,280,823 34.22
Avalanche (AVAX)Avalanche (AVAX) -1.89% 13.28 12.87 221,872,879 17,054,026 13.01
yearn.finance (YFI)yearn.finance (YFI) -4.39% 4,074 3,832 11,263,092 2,912 3,867
Serum (SRM)Serum (SRM) -5.78% 0.28 0.2386 40,577 166,012 0.2444
The Sandbox (SAND)The Sandbox (SAND) -0.11% 0.1431 0.137 21,870,361 153,540,865 0.1424
NEAR Protocol (NEAR)NEAR Protocol (NEAR) -3.58% 1.73 1.648 99,469,392 59,945,154 1.6593
Curve DAO Token (CRV)Curve DAO Token (CRV) -2.44% 0.395 0.3821 54,311,020 141,251,027 0.3845
Polkadot (DOT)Polkadot (DOT) -1.05% 2.097 2.007 103,254,320 50,384,920 2.0493
The Graph (GRT)The Graph (GRT) -1.32% 0.047230 0.045500 15,165,394 325,941,245 0.046528
Axie Infinity (AXS)Axie Infinity (AXS) -1.88% 1.026 0.987 12,811,662 12,739,302 1.0057
Elrond (EGLD)Elrond (EGLD) 2.34% 6.8568 6.62 6,647,489 969,477 6.8568
Amp (AMP)Amp (AMP) -0.87% 0.002124 0.002076 3,007,854 1,433,676,783 0.002098
Gala (GALA)Gala (GALA) -1.05% 0.007100 0.006820 26,123,046 3,755,469,498 0.006956
Uniswap (UNI)Uniswap (UNI) -1.5% 5.721 5.471 158,295,711 28,364,086 5.5809
PancakeSwap (CAKE)PancakeSwap (CAKE) 1.39% 2.309 2.206 48,653,371 21,222,567 2.2925
Aave (AAVE)Aave (AAVE) -2.51% 172.66 165.1 148,321,707 895,392 165.65
Audius (AUDIO)Audius (AUDIO) -3.18% 0.033600 0.032000 2,801,069 86,359,470 0.032435
Oasis Network (ROSE)Oasis Network (ROSE) 1.84% 0.013390 0.012900 2,431,392 181,976,798 0.013361
1inch (1INCH)1inch (1INCH) 0.82% 0.1805 0.176 7,880,294 43,913,591 0.1795
Klaytn (KLAY)Klaytn (KLAY) 0.65% 0.126 0.1245 121,154 965,215 0.1255
SHIBA INU (SHIB)SHIBA INU (SHIB) 0.7% 0.000008090000 0.000007930000 64,082,210 7,974,623,689,344 0.000008035766
Mina (MINA)Mina (MINA) -0.27% 0.1006 0.096600 7,185,406 72,924,594 0.098532
Internet Computer (ICP)Internet Computer (ICP) 0.86% 3.657 3.544 73,664,821 20,453,133 3.6016
Convex Finance (CVX)Convex Finance (CVX) -0.72% 1.717 1.658 4,154,020 2,471,336 1.6809
eCash (XEC)eCash (XEC) 0.21% 0.0000117600 0.0000114000 3,795,032 327,028,287,860 0.0000116046
Kyber Network Crystal v2 (KNC)Kyber Network Crystal v2 (KNC) 2.16% 0.2717 0.2648 3,381,819 12,501,178 0.2705
Moonbeam (GLMR)Moonbeam (GLMR) -0.82% 0.024800 0.023800 2,020,381 83,143,257 0.024300
STEPN (GMT)STEPN (GMT) -0.33% 0.015780 0.015290 5,771,506 371,659,831 0.015529
ApeCoin (APE)ApeCoin (APE) 1.07% 0.2416 0.235 16,324,345 68,465,988 0.2384
CryptoZZZ copyright 2021 © cryptozzz.com